Ordering decimals worksheet generator
Students order sets of decimals with different digit counts, the classic place-value check.
Ordering Decimals
Name: Date:
- 1.Order least to greatest: 97.9, 0.484, 5.09
- 2.Order least to greatest: 0.074, 0.996, 0.46
- 3.Order least to greatest: 0.89, 62.8, 47.3
- 4.Order least to greatest: 0.772, 0.646, 7.87
- 5.Order least to greatest: 45.3, 32.6, 75.2
- 6.Order least to greatest: 27.9, 0.629, 34.8
- 7.Order least to greatest: 0.002, 80.9, 0.597
- 8.Order least to greatest: 93.7, 0.565, 0.587
- 9.Order least to greatest: 46.2, 2.64, 71.9
- 10.Order least to greatest: 0.095, 0.435, 14.6
- 11.Order least to greatest: 0.186, 0.427, 43
- 12.Order least to greatest: 0.365, 0.974, 30
- 13.Order least to greatest: 58.9, 50.3, 0.827
- 14.Order least to greatest: 0.233, 0.297, 95.6
- 15.Order least to greatest: 0.868, 54.2, 0.574
- 16.Order least to greatest: 6.57, 0.946, 0.973
- 17.Order least to greatest: 4.78, 23.8, 9.93
- 18.Order least to greatest: 16.3, 35.4, 40.7
- 19.Order least to greatest: 8.13, 0.968, 5.84
- 20.Order least to greatest: 16.8, 98.9, 0.658
www.timvandevall.com© Tim’s Printables LLC
Ordering Decimals — Answer Key
Name: Date:
- 1.Order least to greatest: 97.9, 0.484, 5.090.484 < 5.09 < 97.9
- 2.Order least to greatest: 0.074, 0.996, 0.460.074 < 0.46 < 0.996
- 3.Order least to greatest: 0.89, 62.8, 47.30.89 < 47.3 < 62.8
- 4.Order least to greatest: 0.772, 0.646, 7.870.646 < 0.772 < 7.87
- 5.Order least to greatest: 45.3, 32.6, 75.232.6 < 45.3 < 75.2
- 6.Order least to greatest: 27.9, 0.629, 34.80.629 < 27.9 < 34.8
- 7.Order least to greatest: 0.002, 80.9, 0.5970.002 < 0.597 < 80.9
- 8.Order least to greatest: 93.7, 0.565, 0.5870.565 < 0.587 < 93.7
- 9.Order least to greatest: 46.2, 2.64, 71.92.64 < 46.2 < 71.9
- 10.Order least to greatest: 0.095, 0.435, 14.60.095 < 0.435 < 14.6
- 11.Order least to greatest: 0.186, 0.427, 430.186 < 0.427 < 43
- 12.Order least to greatest: 0.365, 0.974, 300.365 < 0.974 < 30
- 13.Order least to greatest: 58.9, 50.3, 0.8270.827 < 50.3 < 58.9
- 14.Order least to greatest: 0.233, 0.297, 95.60.233 < 0.297 < 95.6
- 15.Order least to greatest: 0.868, 54.2, 0.5740.574 < 0.868 < 54.2
- 16.Order least to greatest: 6.57, 0.946, 0.9730.946 < 0.973 < 6.57
- 17.Order least to greatest: 4.78, 23.8, 9.934.78 < 9.93 < 23.8
- 18.Order least to greatest: 16.3, 35.4, 40.716.3 < 35.4 < 40.7
- 19.Order least to greatest: 8.13, 0.968, 5.840.968 < 5.84 < 8.13
- 20.Order least to greatest: 16.8, 98.9, 0.6580.658 < 16.8 < 98.9
www.timvandevall.com© Tim’s Printables LLC
Page 1 of 2
Frequently asked questions
- How do I print or save these worksheets as a PDF?
- Click Print worksheet and choose your printer, or pick “Save as PDF” as the destination to keep a digital copy. The answer key prints on its own page.
- Can I get a fresh set of problems?
- Yes. Click New problems for a brand new randomly generated worksheet, as many times as you like.
- Is this worksheet generator free?
- Yes. Every generator on the site is free to use, with no account, no watermark and unlimited printing for classroom or home use.
