Generador de fichas de ecuaciones cuadráticas
Crea una ficha imprimible de ecuaciones cuadráticas en segundos. Elige el tipo de ejercicio, la dificultad y la cantidad de ejercicios, e imprímela o guárdala en PDF con su hoja de respuestas.
Ecuaciones cuadráticas
Nombre: Fecha:
- 1.x² + 12x + 27 = 0
- 2.x² + 13x + 40 = 0
- 3.x² + 9x + 20 = 0
- 4.x² + 8x + 7 = 0
- 5.x² + 17x + 72 = 0
- 6.x² + 14x + 45 = 0
- 7.x² + 18x + 81 = 0
- 8.x² + 9x + 18 = 0
- 9.x² + 8x + 15 = 0
- 10.x² + 15x + 56 = 0
- 11.x² + 14x + 48 = 0
- 12.x² + 14x + 48 = 0
- 13.x² + 6x + 5 = 0
- 14.x² + 5x + 6 = 0
- 15.x² + 8x + 7 = 0
- 16.x² + 4x + 3 = 0
- 17.x² + 15x + 54 = 0
- 18.x² + 6x + 8 = 0
- 19.x² + 8x + 7 = 0
- 20.x² + 9x + 8 = 0
www.timvandevall.com© Tim’s Printables LLC
Ecuaciones cuadráticas — Hoja de respuestas
Nombre: Fecha:
- 1.x² + 12x + 27 = 0x = −9 or x = −3
- 2.x² + 13x + 40 = 0x = −5 or x = −8
- 3.x² + 9x + 20 = 0x = −5 or x = −4
- 4.x² + 8x + 7 = 0x = −1 or x = −7
- 5.x² + 17x + 72 = 0x = −9 or x = −8
- 6.x² + 14x + 45 = 0x = −5 or x = −9
- 7.x² + 18x + 81 = 0x = −9 or x = −9
- 8.x² + 9x + 18 = 0x = −6 or x = −3
- 9.x² + 8x + 15 = 0x = −5 or x = −3
- 10.x² + 15x + 56 = 0x = −7 or x = −8
- 11.x² + 14x + 48 = 0x = −6 or x = −8
- 12.x² + 14x + 48 = 0x = −8 or x = −6
- 13.x² + 6x + 5 = 0x = −5 or x = −1
- 14.x² + 5x + 6 = 0x = −3 or x = −2
- 15.x² + 8x + 7 = 0x = −7 or x = −1
- 16.x² + 4x + 3 = 0x = −3 or x = −1
- 17.x² + 15x + 54 = 0x = −6 or x = −9
- 18.x² + 6x + 8 = 0x = −4 or x = −2
- 19.x² + 8x + 7 = 0x = −1 or x = −7
- 20.x² + 9x + 8 = 0x = −8 or x = −1
www.timvandevall.com© Tim’s Printables LLC
Página 1 de 2
Preguntas frecuentes
- ¿Cómo imprimo o guardo la ficha en PDF?
- Haz clic en Imprimir y elige tu impresora, o selecciona “Guardar como PDF” como destino. El corrigido se imprime en su propia página.
- ¿Puedo generar ejercicios nuevos?
- Sí. Haz clic en Nuevos ejercicios para obtener una ficha completamente nueva, tantas veces como quieras.
- ¿Es gratis este generador de fichas?
- Sí. Todos los generadores del sitio son gratuitos, sin cuenta, sin marca de agua y con impresión ilimitada.
