Generador de fichas de tabla de sumar
Crea una ficha imprimible de tabla de sumar en segundos. Elige el tipo de ejercicio, la dificultad y la cantidad de ejercicios, e imprímela o guárdala en PDF con su hoja de respuestas.
Tabla de sumar
Name: Date:
| + | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
www.timvandevall.com© Tim’s Printables LLC
Página 1 de 1
Preguntas frecuentes
- ¿Cómo imprimo o guardo la ficha en PDF?
- Haz clic en Imprimir y elige tu impresora, o selecciona “Guardar como PDF” como destino. El corrigido se imprime en su propia página.
- ¿Puedo generar ejercicios nuevos?
- Sí. Haz clic en Nuevos ejercicios para obtener una ficha completamente nueva, tantas veces como quieras.
- ¿Es gratis este generador de fichas?
- Sí. Todos los generadores del sitio son gratuitos, sin cuenta, sin marca de agua y con impresión ilimitada.
