Generador de fichas de patrones
Crea una ficha imprimible de patrones en segundos. Elige el tipo de ejercicio, la dificultad y la cantidad de ejercicios, e imprímela o guárdala en PDF con su hoja de respuestas.
Patrones
Nombre: Fecha:
- 1.20, 24, 28, 32, ___
- 2.10, 18, 26, 34, ___
- 3.11, 15, 19, 23, ___
- 4.2, 10, 18, 26, ___
- 5.20, 28, 36, 44, ___
- 6.10, 19, 28, 37, ___
- 7.18, 27, 36, 45, ___
- 8.13, 16, 19, 22, ___
- 9.10, 14, 18, 22, ___
- 10.16, 24, 32, 40, ___
- 11.13, 21, 29, 37, ___
- 12.16, 23, 30, 37, ___
- 13.10, 12, 14, 16, ___
- 14.7, 10, 13, 16, ___
- 15.16, 18, 20, 22, ___
- 16.6, 8, 10, 12, ___
- 17.13, 22, 31, 40, ___
- 18.7, 10, 13, 16, ___
- 19.1, 8, 15, 22, ___
- 20.17, 19, 21, 23, ___
www.timvandevall.com© Tim’s Printables LLC
Patrones — Hoja de respuestas
Nombre: Fecha:
- 1.20, 24, 28, 32, ___36
- 2.10, 18, 26, 34, ___42
- 3.11, 15, 19, 23, ___27
- 4.2, 10, 18, 26, ___34
- 5.20, 28, 36, 44, ___52
- 6.10, 19, 28, 37, ___46
- 7.18, 27, 36, 45, ___54
- 8.13, 16, 19, 22, ___25
- 9.10, 14, 18, 22, ___26
- 10.16, 24, 32, 40, ___48
- 11.13, 21, 29, 37, ___45
- 12.16, 23, 30, 37, ___44
- 13.10, 12, 14, 16, ___18
- 14.7, 10, 13, 16, ___19
- 15.16, 18, 20, 22, ___24
- 16.6, 8, 10, 12, ___14
- 17.13, 22, 31, 40, ___49
- 18.7, 10, 13, 16, ___19
- 19.1, 8, 15, 22, ___29
- 20.17, 19, 21, 23, ___25
www.timvandevall.com© Tim’s Printables LLC
Página 1 de 2
Preguntas frecuentes
- ¿Cómo imprimo o guardo la ficha en PDF?
- Haz clic en Imprimir y elige tu impresora, o selecciona “Guardar como PDF” como destino. El corrigido se imprime en su propia página.
- ¿Puedo generar ejercicios nuevos?
- Sí. Haz clic en Nuevos ejercicios para obtener una ficha completamente nueva, tantas veces como quieras.
- ¿Es gratis este generador de fichas?
- Sí. Todos los generadores del sitio son gratuitos, sin cuenta, sin marca de agua y con impresión ilimitada.
