Générateur de fiches — familles d'opérations
Créez une fiche de familles d'opérations à imprimer en quelques secondes. Choisissez le type d'exercice, la difficulté et le nombre d'exercices, puis imprimez-la ou enregistrez-la en PDF avec son corrigé.
Familles d'opérations
Nom: Date:
- 1.9, 4, 13 — write the four facts
- 2.5, 8, 13 — write the four facts
- 3.6, 4, 10 — write the four facts
- 4.2, 8, 10 — write the four facts
- 5.9, 8, 17 — write the four facts
- 6.5, 9, 14 — write the four facts
- 7.9, 9, 18 — write the four facts
- 8.7, 3, 10 — write the four facts
- 9.5, 4, 9 — write the four facts
- 10.8, 8, 16 — write the four facts
- 11.7, 8, 15 — write the four facts
- 12.8, 7, 15 — write the four facts
- 13.5, 2, 7 — write the four facts
- 14.4, 3, 7 — write the four facts
www.timvandevall.com© Tim’s Printables LLC
Familles d'opérations — Corrigé
- 1.9, 4, 13 — write the four facts 9+4=13; 4+9=13; 13−9=4; 13−4=9
- 2.5, 8, 13 — write the four facts 5+8=13; 8+5=13; 13−5=8; 13−8=5
- 3.6, 4, 10 — write the four facts 6+4=10; 4+6=10; 10−6=4; 10−4=6
- 4.2, 8, 10 — write the four facts 2+8=10; 8+2=10; 10−2=8; 10−8=2
- 5.9, 8, 17 — write the four facts 9+8=17; 8+9=17; 17−9=8; 17−8=9
- 6.5, 9, 14 — write the four facts 5+9=14; 9+5=14; 14−5=9; 14−9=5
- 7.9, 9, 18 — write the four facts 9+9=18; 9+9=18; 18−9=9; 18−9=9
- 8.7, 3, 10 — write the four facts 7+3=10; 3+7=10; 10−7=3; 10−3=7
- 9.5, 4, 9 — write the four facts 5+4=9; 4+5=9; 9−5=4; 9−4=5
- 10.8, 8, 16 — write the four facts 8+8=16; 8+8=16; 16−8=8; 16−8=8
- 11.7, 8, 15 — write the four facts 7+8=15; 8+7=15; 15−7=8; 15−8=7
- 12.8, 7, 15 — write the four facts 8+7=15; 7+8=15; 15−8=7; 15−7=8
- 13.5, 2, 7 — write the four facts 5+2=7; 2+5=7; 7−5=2; 7−2=5
- 14.4, 3, 7 — write the four facts 4+3=7; 3+4=7; 7−4=3; 7−3=4
www.timvandevall.com© Tim’s Printables LLC
Page 1 sur 2
Questions fréquentes
- Comment imprimer ou enregistrer la fiche en PDF ?
- Cliquez sur Imprimer et choisissez votre imprimante, ou sélectionnez « Enregistrer en PDF » comme destination. Le corrigé s’imprime sur sa propre page.
- Puis-je obtenir de nouveaux exercices ?
- Oui. Cliquez sur Nouveaux exercices pour générer une fiche entièrement nouvelle, autant de fois que vous le souhaitez.
- Ce générateur de fiches est-il gratuit ?
- Oui. Tous les générateurs du site sont gratuits, sans compte, sans filigrane et avec impression illimitée.
