Aufgabenfamilien: Arbeitsblatt-Generator
Erstelle in Sekunden ein Arbeitsblatt zum Thema Aufgabenfamilien. Wähle Aufgabentyp, Schwierigkeit und Anzahl der Aufgaben und drucke es aus oder speichere es als PDF mit passendem Lösungsblatt.
Aufgabenfamilien
Name: Datum:
- 1.12, 5, 17 — write the four facts
- 2.7, 10, 17 — write the four facts
- 3.7, 5, 12 — write the four facts
- 4.2, 10, 12 — write the four facts
- 5.12, 11, 23 — write the four facts
- 6.7, 12, 19 — write the four facts
- 7.11, 12, 23 — write the four facts
- 8.8, 4, 12 — write the four facts
- 9.7, 5, 12 — write the four facts
- 10.10, 11, 21 — write the four facts
- 11.9, 10, 19 — write the four facts
- 12.10, 9, 19 — write the four facts
- 13.6, 2, 8 — write the four facts
- 14.5, 4, 9 — write the four facts
- 15.10, 3, 13 — write the four facts
- 16.5, 2, 7 — write the four facts
- 17.8, 12, 20 — write the four facts
- 18.5, 4, 9 — write the four facts
- 19.2, 9, 11 — write the four facts
- 20.10, 2, 12 — write the four facts
www.timvandevall.com© Tim’s Printables LLC
Aufgabenfamilien — Lösungsblatt
Name: Datum:
- 1.12, 5, 17 — write the four facts12+5=17; 5+12=17; 17−12=5; 17−5=12
- 2.7, 10, 17 — write the four facts7+10=17; 10+7=17; 17−7=10; 17−10=7
- 3.7, 5, 12 — write the four facts7+5=12; 5+7=12; 12−7=5; 12−5=7
- 4.2, 10, 12 — write the four facts2+10=12; 10+2=12; 12−2=10; 12−10=2
- 5.12, 11, 23 — write the four facts12+11=23; 11+12=23; 23−12=11; 23−11=12
- 6.7, 12, 19 — write the four facts7+12=19; 12+7=19; 19−7=12; 19−12=7
- 7.11, 12, 23 — write the four facts11+12=23; 12+11=23; 23−11=12; 23−12=11
- 8.8, 4, 12 — write the four facts8+4=12; 4+8=12; 12−8=4; 12−4=8
- 9.7, 5, 12 — write the four facts7+5=12; 5+7=12; 12−7=5; 12−5=7
- 10.10, 11, 21 — write the four facts10+11=21; 11+10=21; 21−10=11; 21−11=10
- 11.9, 10, 19 — write the four facts9+10=19; 10+9=19; 19−9=10; 19−10=9
- 12.10, 9, 19 — write the four facts10+9=19; 9+10=19; 19−10=9; 19−9=10
- 13.6, 2, 8 — write the four facts6+2=8; 2+6=8; 8−6=2; 8−2=6
- 14.5, 4, 9 — write the four facts5+4=9; 4+5=9; 9−5=4; 9−4=5
- 15.10, 3, 13 — write the four facts10+3=13; 3+10=13; 13−10=3; 13−3=10
- 16.5, 2, 7 — write the four facts5+2=7; 2+5=7; 7−5=2; 7−2=5
- 17.8, 12, 20 — write the four facts8+12=20; 12+8=20; 20−8=12; 20−12=8
- 18.5, 4, 9 — write the four facts5+4=9; 4+5=9; 9−5=4; 9−4=5
- 19.2, 9, 11 — write the four facts2+9=11; 9+2=11; 11−2=9; 11−9=2
- 20.10, 2, 12 — write the four facts10+2=12; 2+10=12; 12−10=2; 12−2=10
www.timvandevall.com© Tim’s Printables LLC
Seite 1 von 2
Häufige Fragen
- Wie drucke ich das Arbeitsblatt oder speichere es als PDF?
- Klicken Sie auf Drucken und wählen Sie Ihren Drucker oder „Als PDF speichern“ als Ziel. Die Lösungen werden auf einer eigenen Seite gedruckt.
- Kann ich neue Aufgaben erzeugen?
- Ja. Klicken Sie auf Neue Aufgaben für ein komplett neues Arbeitsblatt – so oft Sie möchten.
- Ist dieser Arbeitsblatt-Generator kostenlos?
- Ja. Alle Generatoren der Seite sind kostenlos, ohne Konto, ohne Wasserzeichen und mit unbegrenztem Ausdrucken.
